Optische Bandpass-Dünnfilmbeschichtung 1500 nm optische Interferenzbeschichtungen
Herkunftsort | Wuhan, China |
---|---|
Markenname | STAR OPTIC |
Zertifizierung | RoHS, ISO9001 |
Modellnummer | ITF |
Min Bestellmenge | Verhandelbar |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Sichere und staubfreie Verpackung |
Lieferzeit | Verhandelbar |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | Bandpass-Interferenzbeschichtung | Feature | überträgt selektiv einen schmalen Wellenlängenbereich, während andere blockiert werden |
---|---|---|---|
Wellenlänge | Mittenwellenlängen im UV-, VIS- und IR-Bereich | FWHM | 10nm |
Abmessungen | Ø25,4x6mm | Spitzenübertragung | >45% |
Hervorheben | Optische Bandpass-Interferenzbeschichtungen,optische Interferenzbeschichtungen 1600 nm,optische 1600-nm-Dünnschichtbeschichtung |
Bandpass-Interferenzbeschichtung, Bandpass- und Laserlinienfilter 355 - 1600 nm optische Dünnfilmbeschichtung
Überblick: Die Beschichtung des Bandpass-Interferenzfilters lässt selektiv einen schmalen Wellenlängenbereich durch, während andere blockiert werden.Unsere hochmoderne Sputter-Beschichtungstechnologie ermöglicht es uns, Filter in UV-, VIS- und IR-Mittelwellenlängen mit tieferer Blockierung, höherer Transmission und steileren Flanken herzustellen.
Bandpass- und Laserlinienfilter-Beschichtungsdiagramme:
|